Unsere hochwertigen Wasserdampf-Kryogeneratoren
Wir stellen vor: unsere Produktreihe.
Produktübersicht
| Cryo Chiller DC2 | Cryo Chiller DCA | |
|---|---|---|
| Max. Cooling Capacity | 2.0kW | 4.0kW | 
| Min. Temperature | -140°C | -145°C | 
| Max. Pump Start Pressure | 1atm | 1atm | 
| Ultimate Operating Pressure | 4x10-9mbar | 4x10-9mbar | 
| Max. Cryocoil Surface Area | 2m³ | 2m³ | 
| Theoretical Max. Pumping Speed | 292.000l/s | 438,000l/s | 
